Countries


Countries



COUNTRY CAPITAL DEBUTED IN SUCCESS PARTICIPATION INFORMATION
VICTORIES WAIT-FOR-IT QUALIFICATION Eurovision 2024
Albania Tirana 2004 0 20 years 57.89% TBA DETAILS
Andorra Andorra la Vella 2004 0 20 years 0.00% TBA DETAILS
Armenia Yerevan 2006 0 18 years 80.00% TBA DETAILS
Australia Canberra 2015 0 9 years 87.50% TBA DETAILS
Austria Vienna 1957 2 9 years 53.33% TBA DETAILS
Azerbaijan Baku 2008 1 12 years 86.67% TBA DETAILS
Belarus Minsk 2004 0 20 years 37.50% DETAILS
Belgium Brussels 1956 1 37 years 47.37% TBA DETAILS
Bosnia and Herzegovina Sarajevo 1993 0 31 years 90.00% TBA DETAILS
Bulgaria Sofia 2005 0 19 years 35.71% TBA DETAILS
Croatia Zagreb 1993 0 31 years 47.06% TBA DETAILS
Cyprus Nicosia 1981 0 43 years 61.11% Confirmed DETAILS
Czechia Prague 2007 0 17 years 45.45% TBA DETAILS
Denmark Copenhagen 1957 3 10 years 63.16% Confirmed DETAILS
Estonia Tallinn 1994 1 22 years 47.37% TBA DETAILS
Finland Helsinki 1961 1 17 years 57.89% Confirmed DETAILS
France Paris 1956 5 46 years BIG-5 TBA DETAILS
Germany Berlin 1956 2 13 years BIG-5 Confirmed DETAILS
Greece Athens 1974 1 18 years 84.21% TBA DETAILS
Hungary Budapest 1994 0 30 years 76.92% TBA DETAILS
Iceland Reykjavik 1986 0 38 years 57.89% TBA DETAILS
Ireland Dublin 1965 7 27 years 42.11% Confirmed DETAILS
Israel West Jerusalem 1973 4 5 years 63.16% TBA DETAILS
Italy Rome 1956 4 2 years BIG-5 Confirmed DETAILS
Latvia Riga 2000 1 21 years 31.58% TBA DETAILS
Lebanon Beirut 2005 0 19 years 0.00% TBA DETAILS
Lithuania Vilnius 1994 0 30 years 63.16% TBA DETAILS
Luxembourg Luxembourg 1956 5 40 years 0.00% Confirmed DETAILS
Malta Valetta 1971 0 53 years 52.63% Confirmed DETAILS
Moldova Chișinău 2005 0 19 years 72.22% TBA DETAILS
Monaco Monaco 1959 1 52 years 0.00% TBA DETAILS
Montenegro Podgorica 2007 1 17 years 16.67% TBA DETAILS
Morocco Rabat 1980 0 44 years 0.00% TBA DETAILS
Netherlands Amsterdam 1956 5 4 years 47.37% Confirmed DETAILS
North Macedonia Skopje 1998 0 26 years 33.33% TBA DETAILS
Norway Oslo 1960 3 14 years 84.21% Confirmed DETAILS
Poland Warsaw 1994 0 30 years 47.06% TBA DETAILS
Portugal Lisbon 1964 1 6 years 47.06% TBA DETAILS
Romania Bucharest 1994 0 30 years 77.78% TBA DETAILS
Russia Moscow 1994 1 15 years 93.75% DETAILS
Sakartvelo Tbilisi 2007 0 17 years 46.67% TBA DETAILS
San Marino San Marino 2008 0 16 years 23.08% TBA DETAILS
Serbia Belgrade 2007 1 16 years 85.71% TBA DETAILS
Slovakia Bratislava 1994 0 30 years 0.00% TBA DETAILS
Slovenia Ljubljana 1993 0 31 years 36.84% TBA DETAILS
Spain Madrid 1961 2 54 years BIG-5 Confirmed DETAILS
Sweden Stockholm 1958 7 0 years 94.44% Confirmed DETAILS
Switzerland Bern 1956 2 35 years 42.11% TBA DETAILS
Tunisia Tunis 1977 0 47 years 0.00% TBA DETAILS
Turkiye Ankara 1975 1 21 years 88.89% TBA DETAILS
Ukraine Kyiv 2003 3 1 years 100.00% TBA DETAILS
United Kingdom London 1957 5 26 years BIG-5 TBA DETAILS